| | Info | Istruzioni di installazione del software (Windows) | | | |
| | Info | Istruzioni di installazione del software (Mac OS X) | | | |
Settimana 01 |
---|
27/02/2023 | 08:30-10:00 | Lezione | L01a Introduzione al corso
L01b Introduzione a JavaFX (prima parte) | | | Fulvio Corno |
27/02/2023 | 10:00-11:30 | Lezione | L02 Introduzione a JavaFX (seconda parte) | | | Fulvio Corno |
28/02/2023 | 13:00-16:00 | Lab | Lab 0: JavaFX (Squadra 1) | | | Giuseppe Averta |
01/03/2023 | 13:00-14:30 | Lezione | L03 Esercizio Programmazione JavFX (Indovina Numero) | | | Carlo Masone |
01/03/2023 | 16:00-19:00 | Lab | Lab 0: JavaFX (Squadra 2) | | | Carlo Masone |
Settimana 02 |
---|
06/03/2023 | 08:30-10:00 | Lezione | L04 Introduzione a Git e GitHub | | | Fulvio Corno |
06/03/2023 | 10:00-11:30 | Lezione | L05 Oggetti e Collection (esercizio 'Libretto Voti') | | | Fulvio Corno |
07/03/2023 | 13:00-16:00 | Lab | Lab 1: JavaFX (Squadra 2) | | | Carlo Masone |
08/03/2023 | 13:00-14:30 | Lezione | L06 Hash, Map, Set | | | Giuseppe Averta |
08/03/2023 | 16:00-19:00 | Lab | Lab 1: JavaFX (Squadra 1) | | | Giuseppe Averta |
Settimana 03 |
---|
13/03/2023 | 08:30-10:00 | Lezione | L07 Pattern MVC. (Esercizio Indovina Numero) | | | Carlo Masone |
13/03/2023 | 10:00-11:30 | Lezione | L08 Oggetti e Collection (esercizio 'Libretto Voti') - segue | | | Fulvio Corno |
14/03/2023 | 13:00-16:00 | Lab | Lab 2 - Squadra 1 | | | Giuseppe Averta |
15/03/2023 | 13:00-14:30 | Lezione | L09 Conclusione esercizio Libretto Voti e applicazione Pattern MVC | | | Fulvio Corno |
15/03/2023 | 16:00-19:00 | Lab | Lab 2 - Squadra 2 | | | Giuseppe Averta |
Settimana 04 |
---|
20/03/2023 | 08:30-10:00 | Lezione | L10 Accesso a Database e Libreria JDBC | | | Fulvio Corno |
20/03/2023 | 10:00-11:30 | Lezione | L11 Pattern 'DAO'. Esercizio. | | | Fulvio Corno |
21/03/2023 | 13:00-16:00 | Lab | Lab 3 - Squadra 2 | | | Giuseppe Averta |
22/03/2023 | 13:00-14:30 | Lezione | L12 Esercizio 'Gestione Corsi' | | | Giuseppe Averta |
22/03/2023 | 16:00-19:00 | Lab | Lab 3 - Squadra 1 | | | Carlo Masone |
Settimana 05 |
---|
27/03/2023 | 08:30-10:00 | Lezione | L13 Esercizio 'Gestione Corsi' | | | Carlo Masone |
27/03/2023 | 10:00-11:30 | Lezione | L14 Introduzione alla ricorsione | | | Fulvio Corno |
28/03/2023 | 13:00-16:00 | Lab | Lab 4 - Squadra 1 | | | Giuseppe Averta |
29/03/2023 | 13:00-14:30 | Lezione | L15 Esempi sulla ricorsione (le N Regine) | | | Fulvio Corno |
29/03/2023 | 16:00-19:00 | Lab | Lab 4 - Squadra 2 | | | Carlo Masone |
Settimana 06 |
---|
03/04/2023 | 08:30-10:00 | Lezione | L16 Esempi sulla ricorsione (Voti Nobel) | | | Giuseppe Averta |
03/04/2023 | 10:00-11:30 | Lezione | L17 Esempi sulla ricorsione (Quadrato Magico) | | | Fulvio Corno |
04/04/2023 | 13:00-16:00 | Lab | Lab 5 - Squadra 2 | | | Carlo Masone |
05/04/2023 | 13:00-14:30 | Lezione | L18 Gestione delle date in Java e SQL | | | Fulvio Corno |
05/04/2023 | 16:00-19:00 | Lab | Lab 5 - Squadra 1 | | | Carlo Masone |
| | | Sospensione didattica (Vacanze di Pasqua) | | | |
Settimana 07 |
---|
17/04/2023 | 08:30-10:00 | Lezione | L19 Esempi sulla ricorsione | | | Carlo Masone |
17/04/2023 | 10:00-11:30 | Lezione | L20 Object-Relational Mapping - Esempi | | | Fulvio Corno |
18/04/2023 | 13:00-16:00 | Lab | Lab 6 - Squadra 1 | | | Carlo Masone |
19/04/2023 | 13:00-14:30 | Lezione | L21 Connection Pooling. Identity Map. | | | Fulvio Corno |
19/04/2023 | 16:00-19:00 | Lab | Lab 6 - Squadra 2 | | | Giuseppe Averta |
Settimana 08 |
---|
24/04/2023 | 08:30-10:00 | Lezione | L22 Introduzione ai grafi ed alla libreria JGraphT | | | Fulvio Corno |
24/04/2023 | 10:00-11:30 | Lezione | L23 Costruzione di Grafi (Metro Paris) | | | Fulvio Corno |
25/04/2023 | 13:00-16:00 | | NO LABORATORIO - Festa della Liberazione | | | |
26/04/2023 | 13:00-14:30 | Lezione | L24 Costruzione di Grafi (Metro Paris) - segue | | | Giuseppe Averta |
26/04/2023 | 16:00-19:00 | Lab | Lab 7 - Squadra 1 + Squadra 2 | | | Carlo Masone |
Settimana 09 |
---|
01/05/2023 | 08:30-10:00 | | NO LEZIONE - Festa del Lavoro | | | |
01/05/2023 | 10:00-11:30 | | NO LEZIONE - Festa del Lavoro | | | |
02/05/2023 | 13:00-16:00 | Lab | Lab 8 - Squadra 1 | | | Giuseppe Averta |
03/05/2023 | 13:00-14:30 | Lezione | L25 Visite nei grafi. Algoritmi di Visita in jGraphT. | | | Fulvio Corno |
03/05/2023 | 16:00-19:00 | Lab | Lab 8 - Squadra 2 | | | Carlo Masone |
Settimana 10 |
---|
08/05/2023 | 08:30-10:00 | Lezione | L26 Esercizio sui grafi | | | Giuseppe Averta |
08/05/2023 | 10:00-11:30 | Lezione | L27 Code prioritarie. Simulatori ad eventi discreti. | | | Fulvio Corno |
09/05/2023 | 13:00-16:00 | Lab | Lab 9 - Squadra 2 | | | Carlo Masone |
10/05/2023 | 13:00-14:30 | Lezione | L28a Simulatori ad eventi discreti (Noleggio Auto, segue)
L28b Esercizio sulle simulazioni (Emergency, prima parte) | | | Fulvio Corno |
10/05/2023 | 16:00-19:00 | Lab | Lab 9 - Squadra 1 | | | Giuseppe Averta |
Settimana 11 |
---|
15/05/2023 | 08:30-10:00 | Lezione | L29 Esercizio sui grafi | | | Carlo Masone |
15/05/2023 | 10:00-11:30 | Lezione | L30 Esercizio sulle simulazioni (Emergency, segue) | | | Fulvio Corno |
16/05/2023 | 13:00-16:00 | Lab | Lab 10 - Squadra 1 | | | Giuseppe Averta |
17/05/2023 | 13:00-14:30 | Lezione | L31a Esercizio sulle simulazioni (Emergency, fine)
L31b Esercizio sulle simulazioni (Migrazioni, inizio) | | | Fulvio Corno |
17/05/2023 | 16:00-19:00 | Lab | Lab 10 - Squadra 2 | | | Carlo Masone |
Settimana 12 |
---|
22/05/2023 | 08:30-10:00 | Lezione | L32 Risoluzione tema d'esame (iTunes) | | | Giuseppe Averta |
22/05/2023 | 10:00-11:30 | Lezione | L33a Esercizio sulle simulazioni (Migrazioni, fine)
L33b Svolgimento dell'esame e delle simulazioni d'esame | | | Fulvio Corno |
23/05/2023 | 13:00-16:00 | Lab | Simulazione d'esame n. 1 - Squadra 2 | | | Giuseppe Averta |
24/05/2023 | 13:00-14:30 | Lezione | L34 Cammini minimi e cicli nei grafi | | | Fulvio Corno |
24/05/2023 | 16:00-19:00 | Lab | Simulazione d'esame n. 1 - Squadra 1 | | | Giuseppe Averta |
Settimana 13 |
---|
29/05/2023 | 08:30-10:00 | Lezione | L35 Risoluzione tema d'esame (Simulazione 1) | | | Carlo Masone |
29/05/2023 | 10:00-11:30 | Lezione | LEZIONE RIMANDATA | | | Fulvio Corno |
30/05/2023 | 13:00-16:00 | Lab | Simulazione d'esame n. 2 - Squadra 1 | | | Carlo Masone |
31/05/2023 | 13:00-14:30 | Lezione | L36 Risoluzione tema d'esame (14/07/2022) | | | Fulvio Corno |
31/05/2023 | 16:00-19:00 | Lab | Simulazione d'esame n. 2 - Squadra 2 | | | Carlo Masone |
Settimana 14 |
---|
05/06/2023 | 08:30-10:00 | Lezione | L37 Risoluzione tema d'esame (Simulazione 2) | | | Carlo Masone |
05/06/2023 | 10:00-11:30 | Lezione | L38 Risoluzione tema d'esame (14/07/2022, segue) | | | Fulvio Corno |
07/06/2023 | 11:30-13:00 | Lezione | L39 Risoluzione tema d'esame (14/09/2022) | | | Fulvio Corno |
07/06/2023 | 13:00-14:30 | Lezione | L40 Risoluzione tema d'esame (14/09/2022, segue) | | | Fulvio Corno |
| | | In questa settimana non ci sarà laboratorio. Il laboratorio LEP rimane a disposizione per esercitazioni individuali. | | | |