Calendario delle lezioni
Link diretti
Data | Ora | Tipo | Argomento | Materiale | Video | Docente |
---|---|---|---|---|---|---|
Settimana 01 | ||||||
22/09/2025 | 16:00-17:30 | Lezione | L01a Introduzione al corso | Fulvio Corno | ||
22/09/2025 | Video | L01b L'ecosistema Python | Fulvio Corno | |||
22/09/2025 | Video | L01c Informazioni pratiche | Fulvio Corno | |||
24/09/2024 | 11:30-13:00 | Lezione | L02 Programmazione, Algoritmi, Pseudo-Codice | |||
24/09/2025 | 13:00-14:30 | Lezione | L03 Diagrammi di flusso. Introduzione a Python. | |||
Esercizi della settimana | ||||||
Settimana 02 | ||||||
29/09/2025 | 16:00-17:30 | Lezione | L04 Variabili e valori. Numeri e espressioni | |||
01/10/2025 | 11:30-13:00 | Lezione | L05 Esercizio su espressioni. Introduzione alle Stringhe | |||
01/10/2025 | 13:00-14:30 | Lezione | L06 Operazioni sulle stringhe. | |||
01/10/2024 | 16:00-17:30 | Laboratorio | Lab 1 - Squadra 3 - Flow Chart e primi programmi | |||
02/10/2025 | 11:30-13:00 | Laboratorio | Lab 1 - Squadra 1 - Flow Chart e primi programmi | |||
02/10/2025 | 13:00-14:30 | Laboratorio | Lab 1 - Squadra 2 - Flow Chart e primi programmi | |||
Esercizi della settimana | ||||||
Settimana 03 | ||||||
Settimana 04 | ||||||
Settimana 05 | ||||||
Settimana 06 | ||||||
Settimana 07 | ||||||
Settimana 08 | ||||||
Settimana 09 | ||||||
Settimana 10 | ||||||
Settimana 11 | ||||||
Settimana 12 | ||||||
Settimana 13 | ||||||
Settimana 14 |